|
弓 のバックアップ(No.18)
弓
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 攻撃 | 属性 | 耐久 | クラフト(ビルダLv) | 入手 | 効果・備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 木の弓 | 3 | - | 30 | Lv1 | 木材×6 | ||
![]() | 骨の弓 | 6 | - | 15 | Lv1 | 何かの骨×6 | ||
![]() | 石の弓 | 8 | - | 32 | Lv3 | 石×6 | ||
| [添付] | 岩石の弓 | - | レシピノート | |||||
![]() | 銅の弓 | 15 | - | 35 | Lv14 | 銅鉱石×6 | ||
![]() | 暗黒石の弓 | 16 | - | 13 | ||||
![]() | 山崩しの弓 | 20 | - | 14 | モンスターの巣 | |||
| [添付] | 鉄の弓 | 23 | - | 40 | 鉄鉱石×6 | ショップ | ||
![]() | 猛者の豪弓 | 25 | - | 14 | モンスターの巣 | |||
| [添付] | 鋼鉄の弓 | 29 | - | 40 | レシピノート 鉄鉱石×10 銅鉱石×10 | |||
![]() | 金の弓 | 38 | - | 34 | 金鉱石×6 | |||
| [添付] | 金剛の弓 | - | レシピノート | |||||
![]() | 荒くれ者の烈弓 | 41 | - | 16 | 宝箱(青ジェム30) モンスターの巣(青ジェム20) | |||
![]() | ダイヤの弓 | 53 | - | 32 | ダイヤモンド×6 | |||
![]() | 白緋の日弓 | 79 | - | 13 | ||||
| [添付] | 村の古びた名弓 | |||||||
| [添付] | ||||||||
弓を使用するのに必要な矢。クラフトで5本ずつ作製できる。
| 名称 | 攻撃 | 属性 | クラフト(ビルダLv) | 入手 | 効果・備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 木の矢 | 2 | Lv1 | [5本] 木材×5 | |||
![]() | 骨の矢 | 4 | Lv1 | [5本] 木材×2 何かの骨×3 | |||
![]() | 石の矢 | 5 | [5本] 木材×2 石×3 | ||||
![]() | 銅の矢 | 10 | Lv13 | [5本] 木材×2 銅鉱石×3 | |||
![]() | 爆破の矢 | 14 | 宝箱 ショップ | 矢が当たると爆発する。 | |||
![]() | 神速の矢 | 14 | ショップ 宝箱(緑ジェム20) | ||||
![]() | 鉄の矢 | 15 | [5本] 木材×2 鉄鉱石×3 | ||||
![]() | 金の矢 | 25 | [5本] 木材×2 金鉱石×3 | ||||
![]() | ダイヤの矢 | 25 | [5本] 木材×2 ダイヤモンド×3 | ||||
| [添付] | 貫通の矢 | ショップ(青ジェム10) | |||||
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示